詳細介紹
產(chǎn)品規(guī)格:
規(guī)格型號 | 尺寸(mm) | |||||||
D1 | D2 | H | h | d 1 | d 2 | φD | Md | |
CT600H | 810 | 900 | 600 | 27 | 390 | 510 | 6-φ30 | 6-M24 |
CT700H | 945 | 1050 | 700 | 32 | 455 | 595 | 6-φ38 | 6-M30 |
CT800H | 1080 | 1200 | 800 | 36 | 520 | 680 | 6-φ44 | 6-M36 |
CT900H | 1215 | 1350 | 900 | 41 | 585 | 765 | 6-φ44 | 6-M36 |
CT1000H | 1350 | 1500 | 1000 | 45 | 650 | 850 | 6-φ50 | 6-M42 |
CT1100H | 1485 | 1650 | 1100 | 49.5 | 715 | 935 | 6-φ50 | 6-M42 |
CT1200H | 1620 | 1800 | 1200 | 54 | 780 | 1020 | 8-φ50 | 6-M42 |
CT1300H | 1755 | 1950 | 1300 | 58.5 | 845 | 1105 | 8-φ56 | 8-M48 |
說明:其他尺寸規(guī)格,可根據(jù)客戶要求生產(chǎn);
產(chǎn)品性能曲線:
R:KN E:KN.M | RS | RH | RO | ||||
70% | 72% | 70% | 72% | 70% | 72% | ||
CT600H | R | 410 | 459 | 320 | 362 | 250 | 285 |
E | 139 | 144 | 105 | 109 | 78 | 81 | |
CT700H | R | 560 | 627 | 450 | 508 | 360 | 410 |
E | 218 | 226 | 166 | 172 | 129 | 134 | |
CT800H | R | 720 | 806 | 570 | 644 | 450 | 513 |
E | 324 | 336 | 245 | 255 | 189 | 196 | |
CT900H | R | 930 | 1041 | 740 | 836 | 590 | 672 |
E | 465 | 482 | 355 | 369 | 271 | 282 | |
CT1000H | R | 1160 | 1300 | 920 | 1040 | 730 | 832 |
E | 626 | 650 | 478 | 490 | 365 | 380 | |
CT1100H | R | 1400 | 1568 | 1120 | 1265 | 890 | 1014 |
E | 826 | 858 | 638 | 664 | 489 | 509 | |
CT1200H | R | 1650 | 1848 | 1300 | 1469 | 1040 | 1185 |
E | 1056 | 1097 | 806 | 839 | 624 | 650 | |
CT1300H | R | 1950 | 2184 | 1560 | 1762 | 1240 | 1413 |
E | 1346 | 1399 | 1029 | 1072 | 793 | 827 |
說明:性能公差±10%
產(chǎn)品安裝:
名稱 | 用途 | 材質(zhì) | |
防沖板 | 將地面壓,保護護舷本體和船體 | SS400 Painted Or Q345B
| |
貼面板 | 減少摩擦系數(shù),保護船體 | 超高分子聚乙烯 | |
U型環(huán) | 吊掛鏈條 | SS400H.D.G SUS304 SUS316 SUS316L | |
預(yù)埋件
| 預(yù)埋螺母 | 固定橡膠護舷與碼頭
| SS400H.D.G SUS304 &SS400H.D.G SUS316&SS400H.D.G SUS316L&SS400H.D.G |
螺栓 | |||
墊片 | |||
地腳板 | |||
地腳桿 | |||
防沖板連接件
| 氣密螺母 | 連接橡膠護舷與防沖板
| SS400H.D.G SUS304 SUS316 SUS316L |
螺栓 | |||
墊片 | |||
貼面板連接件
| 氣密螺母 | 連接貼面板與防沖板
| SS400H.D.G SUS304 SUS316 SUS316L |
螺栓 | |||
墊片 | |||
鏈條 | 水平鏈 | 防止橡膠護舷剪切變形 | SS400H.D.G |
垂直鏈 | 限制橡膠護舷拉伸 | ||
吊掛鏈 | 牽拉防沖板 |
工程案例: